Öffentliche Wertstoffsammelstellen
Wir betreiben im Stadtgebiet Wiener Neustadt 64 öffentliche Sammelplätze für ALTGLAS, -METALL und -KLEIDER. Die nachfolgenden Standorte werden einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen, um laufend Verbesserungen für die Bevölkerung zu erreichen.
Grundsätzlich bitten wir Sie darum, die öffentlichen Wertstoffsammelstellen im Sinne der Allgemeinheit sauber zu halten und die Abgabezeiten für ALTGLAS in der Zeit von 7:00 - 20:00 strikt einzuhalten! Herzlichen Dank!
STANDORTE der WERTSTOFFSAMMELSTELLEN (alphabetisch gereiht)
| STANDORT | WERTSTOFF | STANDORT | WERTSTOFF |
|---|---|---|---|
| Abfallbehandlungsanlage Wiener Neustadt | G M K | L. Steinschneider-Gasse - Ecke Fischauer Gasse | G |
| Altabachgasse | G M | Luchspergergasse - Ecke A. Wrubel-Gasse | G M |
| Am Schafflerhof - Umkehrplatz | G | Maria Theresien-Ring - Ofenböck Bau | G M |
| An der Zeiselmauer - Ecke Günser Straße | G | Marktgasse - Merkur EKZ | G |
| Aspanger Zeile - Franz Kober-Gasse | G K | Marktgasse - Steak House | G |
| Auf der Heide - Matzendorfer Gasse | G M | Milak - Große Querallee | G M |
| Äußere Bahnzeile - Haltestelle WN Nord | G M | Mohnblumengasse - Anemonensee | G M K |
| Babenbergerring - ÖGB Parkplatz | G M | Neudörfler Straße - LPPH Wiener Neustadt | G M K |
| Bahngasse - Stadtpark | G | Neuklostergasse - Parkplatz | G M |
| Bertha von Suttner-Gasse - Spielplatz | G M | Neunkirchner Straße - Metro | G M K |
| Bräunlichgasse - ARBÖ | G | N.A. Otto-Straße - Fachhochschule | G |
| Burgenlandgasse - Gregorhof | G M | Pernerstorfer Straße - Ecke Steinabrückler-Gasse | G M K |
| De-Cente-Gasse - Ecke Saubersdorfer Gasse | G M | Pernerstorfer Straße - Holland Blumen | G |
| Felbergasse - bei Hausnr. 9 | G | Pottendorfer Straße - Volksschule | G M |
| Fischauer Gasse - WNF-Siedlung | G M K | Pottendorfer Straße/Schleiferergasse - Bus | G M K |
| Fischelgasse - Sportanlage Haidbrunn | G M K | Pottendorfer Straße/Volksbadgasse - Bus | G |
| Flugfeldgürtel - neben Pfarre St. Anton | G M | Prof. Dr. Stefan Koren-Straße - RIZ | G |
| Flugfeldgürtel - Flugring Austria | G M | Radegundgasse | G M |
| Freiligrathgasse - Spielplatz | G M | Rudolf Kumbein-Gasse - Porschesiedlung | G M |
| F. Holzer-Gasse - Seniorenwohnhaus | G | Schwimmbadgasse - Ecke Schelmergasse | G M K |
| Giltschwertgasse - Eislaufplatz | G | Stadionstraße - Merkur EKZ | G |
| Haidbrunngasse - bei ÖBB Zufahrt | G M | Ungargasse - Parkplatz Autowaschanlage | G M |
| Heideansiedlung - Gasthaus Kozel | G M | Vereinsgasse - Esso Tankstelle | G |
| Heinrich Pichler-Gasse - WBO-Bau | G M | Waßhubergasse - Parkplatz | G |
| Julius Willerth-Gasse - Sportanlage | G M K | Weikersdorfer Straße - Goldschmidhof | G |
| Kaisersteingasse - Holzwurm | G | Werftgasse - Ecke Mairegasse | G M |
| Kaisersteingasse/Schrattensteingasse - Spar | G M | Wiesenbachgasse - Anton Dopler-Park | G K |
| Kammanngasse/Bräunlichgasse - ÖBB Zufahrt | G M | Winzendorfer Gasse | G M |
| Kammanngasse/Walthergasse - Penny Markt | G | Wohlfahrtgasse - Garagen Hochhaus | G |
| Kollonitschgasse - Esparantopark | G | Zehnergasse - bei Anzengrubergasse | G M |
| Kollonitschgasse - Purgleitnergasse | G | Zehnergürtel - Zielpunkt | G |
| Lazarettgasse - Robert Stolz Siedlung | G K | Zehnergürtel - Fischapark | G K |
LEGENDE: G = Altglas ... M = Altmetall (Dosen..) ... K = Altkleider
